對於零售商 | |
高效營銷 | 會員發展,線下引流,精準營銷 |
降低成本 | 節省材料,減少人工,減少客訴 |
店面美化 | 電子價簽結合,智能科技感提升門店形象 |
數字運營 | 門店管理數字化運營 |
節能環保 | 全程無紙化,高效便捷 |
對於門店員工 | |
高效運營 | 流程縮短,促銷复盤,節省大量人力和時間輔助陳列 |
管理優化 | 庫存互通,智能提醒,優化揀貨 |
大數據統計 | 一鍵變價流程自動數字化,全程數字化管理 |
智能綁定 | 消費者行為洞察商品與價簽一鍵綁定 |
對於消費者 | |
完整商品信息 | 商品信息,商品溯源,最新優惠 |
便捷消費 | 實現各種消費形式,想買即買 |
雙向互動 | 擺脫單向消費模式,建立商家與消費者互動紐帶 |
實時價格 | 所見即所得,實時獲取價格信息 |
![]() |
1.54英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 49*38*13 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 200*200 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
2.13英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 72*35*12 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 250*122 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
2.13英寸 黑白雙色低溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 38*66*14 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 250*122 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | -25 ~ 15˚C | |
儲存溫度 | -30 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
2.66英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 86*42*12 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 296*152 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
2.9英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 91*42*12 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 296*128 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
3.50英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 101*50*12 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 384*184 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
4.2英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 99*89*13 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 400*300 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
4.2英寸 黑白紅三色常溫防水標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 99*89*13 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 400*300 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
4.3英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 130*43*11 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 522*122 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
5.8英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 137*116*17 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V)(H*V) | 648*480 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
7.5英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 178*127*9 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 800*480 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
12.5英寸 黑白紅三色常溫標籤 |
|
尺寸mm(H*V*D) | 281*229*18 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 984*1304 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
7.7英寸 斷碼電子紙標籤(單面) |
|
尺寸mm(H*V*D) | 207*180*11 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 182*69.83 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
7.7英寸 斷碼電子紙標籤(雙面) |
|
尺寸mm(H*V*D) | 207*180*11 | |
顯示顏色 | ||
分辨率(H*V) | 182*69.83 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
7英寸 彩屏標籤(單面) |
|
尺寸mm(H*V*D) | 189*119*16 | |
顯示顏色 | 彩色 | |
分辨率(H*V) | 1024*600 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片、影片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
![]() |
10.1英寸 彩屏標籤(單面/雙面) |
|
尺寸mm(H*V*D) | 165*256*14 | |
顯示顏色 | 彩色 | |
分辨率(H*V) | 800*1280 | |
射頻 | 無線射頻 | |
顯示方式 | 圖片、影片 | |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C | |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C | |
使用壽命 | 不低於5年 |
外觀尺寸mm(H*V*D) | 597*60*15 |
顯示尺寸mm(H*V) | 586*48 |
分辨率(H*V) | 1920*158 |
重量 | 0.64±01KG |
接口 | USB |
輸出方式 | WIFI & USB |
電源 | AC12V |
響應時間 | 8MS |
可視角度 | 89/89/89/89 |
操作系統 | Android |
外觀尺寸mm(H*V*D) | 892*60*16 |
顯示尺寸mm(H*V) | 880*50 |
分辨率(H*V) | 2880*158 |
重量 | 1.1±01KG |
接口 | USB |
輸出方式 | WIFI & USB |
電源 | AC12V |
響應時間 | 8MS |
可視角度 | 89/89/89/89 |
操作系統 | Android |
外觀尺寸mm(H*V*D) | 281*44*15 |
顯示尺寸mm(H*V) | 900*253 |
分辨率(H*V) | 1920*540 |
重量 | 9.837±01KG |
接口 | USB |
輸出方式 | WIFI & USB |
電源 | 220V(内置AC電源線) |
響應時間 | 8MS |
可視角度 | 89/89/89/89 |
操作系統 | Android |
外觀尺寸mm(H*V*D) | 477*987*14 |
顯示尺寸mm(H*V) | 803*452 |
分辨率(H*V) | 1080*1920 |
重量 | 10.5±01KG |
接口 | USB |
輸出方式 | WIFI & USB 24V |
電源 | 4A,50/60Hz |
響應時間 | 8MS |
可視角度 | 178/178 |
操作系統 | Android |
外觀尺寸mm(H*V*D) | 1211*68*24 |
顯示尺寸mm(H*V) | 1197*51 |
分辨率(H*V) | 3840*160 |
重量 | 2.7±01KG |
接口 | USB |
輸出方式 | WIFI & USB |
電源 | AC12V |
響應時間 | 8MS |
可視角度 | 89/89/89/89 |
操作系統 | Android |
尺寸mm(H*V*D) | 53*178*35 |
顯示顏色 | |
分辨率(H*V) | 296*128 |
射頻 | 無線射頻 |
顯示方式 | 文字、圖片 |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C |
使用壽命 | 2-5年,支持更換 |
尺寸mm(H*V*D) | 53*178*35 |
顯示顏色 | |
分辨率(H*V) | TN段碼屏 |
射頻 | 無線射頻 |
顯示方式 | TN段碼屏 |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C |
使用壽命 | 2-5年,支持更換 |
尺寸mm(H*V*D) | 46*108*16 |
顯示顏色 | |
分辨率(H*V) | 296*128 |
射頻 | 無線射頻 |
顯示方式 | 文字、圖片 |
工作溫度 | 0 ~ 40˚C |
儲存溫度 | 0 ~ 40˚C |
使用壽命 | 不低於2-3年 |
包 裹 查 詢
金采科技 台灣Pay